★★ただの古本屋さんではありません。名簿図書館は、名簿専門図書館です!★★
名簿図書館 古書店「元祖めいぼや」では、長年に渡り所蔵する膨大な名簿データを、日々更新される最新の名簿情報に合わせて精査し、名簿図書館の利用目的・種類・地域・納品形態など、お客様のご希望に応じて提供販売致します。
名簿図書館の提供可能なデータは、テレマーケティング向け・DM用データ・法人リスト・特殊リストなど様々なジャンルのデータを取り扱い、名簿図書館に対してお客様が「いま欲しい」名簿情報を、最適な形で納品することが可能です。
2021年11月17日:【データ】通販購入者2021(海産物) 通販購入者2021(貴金属・開運商品) 公開【詳細】new! |
2021年10月25日:【データ】リフォーム経験者2021の2 公開【詳細】 |
2021年8月26日:【データ】競馬愛好家2021 公開【詳細】 |
2021年8月16日:【データ】投資家携帯電話付2021 公開【詳細】 |
当名簿図書館は、お預かりしてる個人情報につきまして厳しく安全な情報管理を徹底させていくことが図書館個人情報取扱事業者としての責務と考え、厳格な情報管理ポリシーを制定しそれを遵守することで人為的な情報の漏洩・改竄を防ぐと共に、個人情報保護法に則った万全のオプトアウト体制を完備し正しく安全な図書館情報管理を行っています。 |
☆2018年イチオシデータのご案内☆
No | データ名 | 地域 | 件 数 | 自住 | 自電 | 会電 | 携帯 | 生年 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 勤務先携帯電話付データ2018の2 | 東京都 神奈川県 |
約4,994 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 男性20-30代中心 |
02 | 金融機関利用者2018の2 | 関東 東海 近畿 |
約49,400 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 生年(30~70代)・性別・フリガナ・メールアドレス少々 |
03 | 携帯電話付生年データ2018の2 | 全国 | 約493,550 | ○ | × | × | ○ | ○ | 生年(20~80代)・性別・フリガナ |
04 | 寝具商品購入者2018 | 全国 | 約82,000 | ○ | ○ | × | △ | △ | 自宅電話クリーニング済み・商品名・性別 |
05 | 企業経営者セミナー参加者 | 全国 | 約6,520 | ○ | × | ○ | × | ○ | 業種・メールアドレス・FAX・性別(代表取締役中心) |
06 | 通販愛好家2018 | 全国 | 約29,658 | ○ | ○ | × | × | △ | 商品名・購入回数・性別 |
07 | ジュエリー貴金属購入者2018 | 全国 | 約46,405 | ○ | ○ | × | △ | △ | 自宅電話クリーニング済み・商品名・性別 |
08 | 投資マンションオーナー2018の2 | 全国 | 約3,563 | ○ | ○ | × | × | × | 自宅電話クリーニング済み・物件地:兵庫・大阪・京都 |
09 | 勤務先電話付社会人2018の3 | 全国 | 約3,474 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 自宅電話クリーニング済み |
10 | 教職員2018 | 全国 | 約1,594 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 自宅電話クリーニング済み |
11 | 看護師生年付 | 全国 | 約24,200 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 生年(80%)、性別(ほぼ女性) |
12 | 社宅・寮居住者2018 | 全国 | 約4,797 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | 自宅電話クリーニング済み |
13 | 勤務医・開業医2018 | 全国 | 約11,195 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 生年、性別、職業、北海道、関東中心 (自宅・勤務先電話クリーニング済み) |
14 | 投資マンションオーナー携帯付2018の2 | 全国 | 約3,375 | ○ | △ | × | ○ | × | 物件住所・物件名(物件地:東京都中心)・築年・階数・戸数 |
15 | 勤務先付・投資マンションオーナー2018 | 全国 | 1,528 | ○ | ○ | ○ | × | × | 勤務先、物件名、物件住所 | 16 | 勤務先電話付社会人2018 | 全国 | 約32,893 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 性別・所属・役職 |
17 | 光通信利用者2018(自宅電話クリーニング済み) | 東日本 | 約18,905 | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | 性別(40-70代男性) |
18 | アパートマンション一棟オーナー2018 | 一都三県 中心 |
約26,707 | ○ | ○ | × | × | × | 物件名・物件住所・性別、他県少々 |
19 | 企業経営者携帯付2018 | 全国 | 約29,385 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 設立年月・資本金・業種・性別 |
★詳細はお気軽にお問い合わせください。